Andrade lidera primeiro dia de treinos livres em Campo Grande na F-Truck
Roberval Andrade termina na ponta da tabela de tempos dos primeiros treinos livres da F-Truck em Campo Grande nesta sexta-feira (25)
Roberval Andrade foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres da F-Truck em Campo Grande, que recebe a quarta etapa da temporada. O paulista da Scania virou 1min46s976 e superou em pouco mais de dois décimos Felipe Giaffone, da Volkswagen. O ex-piloto da Stock Car Paulo Salustiano, de Volvo, terminou a sexta-feira (25) na terceira colocação.
| Orlei Silva |
![]() |
"Os treinos que fizemos aqui dois meses atrás fizeram a diferença”, disse Andrade. "A pista foi recapeada depois disso, mas mesmo assim os acertos que tínhamos ainda se mostraram válidos, o que não deixa de ser uma boa surpresa", acrescentou o paulista.
Leandro Totti foi o melhor da Mercedes. O paranaense obteve a quarta posição da tabela de tempos. Wellington Cirino, também da Mercedes, fechou os cinco melhores. Geraldo Piquet ficou com a sexta posição, logo à frente de Leandro Reis e Danilo Dirani, da Ford. José Maria Reis foi nono, enquanto Beto Monteiro completou o top-10.
O treino classificatório, que vai definir o grid de largada, está marcado para as 14h30 (horário de Brasília) deste sábado.
F-Truck, Campo Grande, treinos livres:
| 1 | Roberval ANDRADE | SP | RVR Corinthians | 1:46.976 | | | | |
| | | |||||||
| 2 | Felipe GIAFFONE | SP | RM | 1:47.211 | +0.235 | | | |
| | | |||||||
| 3 | Paulo SALUSTIANO | SP | ABF Volvo | 1:47.220 | +0.244 | | | |
| | | |||||||
| 4 | Leandro TOTTI | PR | ABF | 1:47.363 | +0.387 | | | |
| | | |||||||
| 5 | Wellington CIRINO | PR | BF | 1:47.603 | +0.627 | | | |
| | | |||||||
| 6 | Geraldo PIQUET | DF | ABF | 1:47.913 | +0.937 | | | |
| | | |||||||
| 7 | Leandro REIS | GO | Original Peças | 1:47.934 | +0.958 | | | |
| | | |||||||
| 8 | Danilo DIRANI | SP | DF | 1:48.246 | +1.270 | | | |
| | | |||||||
| 9 | Zé Maria REIS | GO | Original Peças | 1:48.414 | +1.438 | | | |
| | | |||||||
| 10 | Beto MONTEIRO | PE | Scuderia Iveco | 1:48.855 | +1.879 | | | |
| | | |||||||
| 11 | Adalberto JARDIM | SP | AJ5 Boessio | 1:48.883 | +1.907 | | | |
| | | |||||||
| 12 | Diumar BUENO | PR | ABF Volvo | 1:48.935 | +1.959 | | | |
| | | |||||||
| 13 | Bruno JUNQUEIRA | MG | DF | 1:49.174 | +2.198 | | | |
| | | |||||||
| 14 | Pedro MUFFATO | PR | MP | 1:49.197 | +2.221 | | | |
| | | |||||||
| 15 | João MAISTRO | PR | Truck | 1:49.293 | +2.317 | | | |
| | | |||||||
| 16 | Cristiano DA MATTA | MG | Scuderia Iveco | 1:49.419 | +2.443 | | | |
| | | |||||||
| 17 | Renato MARTINS | PR | RM | 1:49.443 | +2.467 | | | |
| | | |||||||
| 18 | Débora RODRIGUES | SP | RM | 1:50.564 | +3.588 | | | |
| | | |||||||
| 19 | Valmir BENAVIDES | SP | RM | 1:50.697 | +3.721 | | | |
| | | |||||||
| 20 | André MARQUES | SP | RVR Corinthians | 1:50.877 | +3.901 | | | |
| | | |||||||
| 21 | Anderson TOSO | RS | DF | 1:50.945 | +3.969 | | | |
| | | |||||||
| 22 | José CANGUEIRO | SP | Mercalf | 1:51.472 | +4.496 | | | |
| | | |||||||
| 23 | Fabiano BRITO | PR | ABF | 1:52.206 | +5.230 | | | |
| | | |||||||
| 24 | Vignaldo FIZIO | SP | ABF | 2:17.741 | +30.765 | | | |
| |

























Fichas dos jogadores Clique aqui e acesse as fichas técnicas completas de todos os atletas do Timão
História Em 1977 Basílio marcou o histórico gol contra a Ponte Preta no Morumbi; leia!
Jogos Clique e acesse as fichas técnicas de todos os últimos jogos do Alvinegro paulista































































































































Nenhum comentário:
Postar um comentário